2015艺考编导专业复试名单及考场安排
发布时间:2015-03-07
广州体育学院2015年广播电视编导专业初试成绩公布及复试考场安排
| 自编考号 | 姓名 | 性别 | 初试得分 | 是否进入复试 | 复试(笔试)考场安排 |
| 13 | 莫业超 | 男 | 32.2 | 是 | 教学楼306课室 |
| 17 | 陈晓斌 | 男 | 32.4 | 是 | 教学楼306课室 |
| 20 | 邓羽翔 | 男 | 33.8 | 是 | 教学楼306课室 |
| 28 | 何叶青 | 女 | 32.6 | 是 | 教学楼306课室 |
| 30 | 方妍芝 | 女 | 32.8 | 是 | 教学楼306课室 |
| 41 | 孙晨露 | 女 | 32.8 | 是 | 教学楼306课室 |
| 54 | 班健源 | 男 | 32.6 | 是 | 教学楼306课室 |
| 55 | 彭灏明 | 男 | 33 | 是 | 教学楼306课室 |
| 64 | 陈雅雅 | 女 | 33.2 | 是 | 教学楼306课室 |
| 76 | 吴栋 | 男 | 32.8 | 是 | 教学楼306课室 |
| 77 | 郭旭 | 男 | 32.4 | 是 | 教学楼306课室 |
| 82 | 宋佳茵 | 女 | 33.2 | 是 | 教学楼306课室 |
| 94 | 伍发钊 | 男 | 32.2 | 是 | 教学楼306课室 |
| 140 | 黄曦 | 男 | 32.4 | 是 | 教学楼306课室 |
| 157 | 魏弘斌 | 男 | 33 | 是 | 教学楼306课室 |
| 165 | 张颖 | 女 | 32.2 | 是 | 教学楼306课室 |
| 217 | 易昊 | 男 | 32.2 | 是 | 教学楼306课室 |
| 238 | 王匀彤 | 女 | 33.2 | 是 | 教学楼306课室 |
| 255 | 邵李鸣 | 女 | 32.6 | 是 | 教学楼306课室 |
| 262 | 晏文龙 | 男 | 33.4 | 是 | 教学楼306课室 |
| 315 | 朱佳文 | 男 | 32.2 | 是 | 教学楼306课室 |
| 318 | 杨伊娃 | 女 | 32.6 | 是 | 教学楼306课室 |
| 323 | 郭晓俊 | 女 | 32.4 | 是 | 教学楼306课室 |
| 346 | 刘薇 | 女 | 32.6 | 是 | 教学楼306课室 |
| 385 | 邓杰东 | 男 | 32.8 | 是 | 教学楼306课室 |
| 39 | 何文锋 | 男 | 32.2 | 是 | 教学楼308课室 |
| 45 | 焦雪松 | 女 | 32.2 | 是 | 教学楼308课室 |
| 57 | 李靖 | 男 | 31.8 | 是 | 教学楼308课室 |
| 60 | 黄纪政 | 男 | 32 | 是 | 教学楼308课室 |
| 69 | 朱宇晴 | 女 | 32 | 是 | 教学楼308课室 |
| 71 | 周振宇 | 男 | 32 | 是 | 教学楼308课室 |
| 79 | 谢金其 | 男 | 31.8 | 是 | 教学楼308课室 |
| 100 | 王喜喜 | 女 | 31.8 | 是 | 教学楼308课室 |
| 105 | 谢宸 | 女 | 31.8 | 是 | 教学楼308课室 |
| 115 | 朱建嘉 | 男 | 32.2 | 是 | 教学楼308课室 |
| 118 | 吕新阳 | 男 | 32 | 是 | 教学楼308课室 |
| 136 | 简仲乐 | 男 | 31.8 | 是 | 教学楼308课室 |
| 141 | 郑诗靖 | 女 | 31.8 | 是 | 教学楼308课室 |
| 144 | 李卉琪 | 女 | 32 | 是 | 教学楼308课室 |
| 167 | 伍卓欣 | 女 | 31.8 | 是 | 教学楼308课室 |
| 169 | 谢佳娜 | 女 | 31.8 | 是 | 教学楼308课室 |
| 187 | 唐楚霖 | 男 | 32 | 是 | 教学楼308课室 |
| 223 | 李香怡 | 女 | 32 | 是 | 教学楼308课室 |
| 277 | 陈君宇 | 女 | 32 | 是 | 教学楼308课室 |
| 282 | 林子淇 | 女 | 32 | 是 | 教学楼308课室 |
| 336 | 姜宏晞 | 男 | 32 | 是 | 教学楼308课室 |
| 359 | 林子菱 | 女 | 32.2 | 是 | 教学楼308课室 |
| 365 | 陈宇婷 | 女 | 31.8 | 是 | 教学楼308课室 |
| 374 | 李俊明 | 男 | 31.8 | 是 | 教学楼308课室 |
| 384 | 梁梓峰 | 男 | 31.8 | 是 | 教学楼308课室 |
| 19 | 张世鸿 | 男 | 31.6 | 是 | 教学楼310课室 |
| 27 | 张嘉瑶 | 女 | 31.2 | 是 | 教学楼310课室 |
| 53 | 肖周宇 | 男 | 31.4 | 是 | 教学楼310课室 |
| 90 | 施惠文 | 女 | 31.2 | 是 | 教学楼310课室 |
| 99 | 古思娜 | 女 | 31.6 | 是 | 教学楼310课室 |
| 104 | 王伟玲 | 女 | 31.6 | 是 | 教学楼310课室 |
| 128 | 骆佳婷 | 女 | 31.6 | 是 | 教学楼310课室 |
| 129 | 曾敏君 | 女 | 31.6 | 是 | 教学楼310课室 |
| 159 | 肖聪榕 | 男 | 31.6 | 是 | 教学楼310课室 |
| 174 | 荣梓晴 | 女 | 31.4 | 是 | 教学楼310课室 |
| 193 | 黄淑佳 | 女 | 31.6 | 是 | 教学楼310课室 |
| 226 | 岳沛宇 | 男 | 31.6 | 是 | 教学楼310课室 |
| 229 | 徐子晴 | 女 | 31.6 | 是 | 教学楼310课室 |
| 247 | 黄晓婷 | 女 | 31.4 | 是 | 教学楼310课室 |
| 248 | 陈桂妍 | 女 | 31.4 | 是 | 教学楼310课室 |
| 259 | 于金盛 | 男 | 31.8 | 是 | 教学楼310课室 |
| 273 | 蔡靖 | 男 | 31.4 | 是 | 教学楼310课室 |
| 274 | 林镇帆 | 男 | 31.2 | 是 | 教学楼310课室 |
| 309 | 张荣 | 男 | 31.4 | 是 | 教学楼310课室 |
| 310 | 叶祯高 | 男 | 31.4 | 是 | 教学楼310课室 |
| 339 | 曾敏 | 女 | 31.4 | 是 | 教学楼310课室 |
| 355 | 梁思达 | 男 | 31.4 | 是 | 教学楼310课室 |
| 389 | 廖楚瑶 | 女 | 31.4 | 是 | 教学楼310课室 |
| 395 | 李卓恒 | 男 | 31.6 | 是 | 教学楼310课室 |
| 409 | 钟嘉俊 | 男 | 31.6 | 是 | 教学楼310课室 |
| 4 | 张咏琳 | 女 | 31 | 是 | 教学楼311课室 |
| 22 | 王娜娜 | 女 | 31 | 是 | 教学楼311课室 |
| 32 | 龙宇翔 | 男 | 31 | 是 | 教学楼311课室 |
| 50 | 冯婉珊 | 女 | 31.2 | 是 | 教学楼311课室 |
| 59 | 吴翎彰 | 男 | 31 | 是 | 教学楼311课室 |
| 68 | 杨鹏 | 女 | 31 | 是 | 教学楼311课室 |
| 85 | 刘颖异 | 女 | 31.2 | 是 | 教学楼311课室 |
| 89 | 杨倩虹 | 女 | 30.8 | 是 | 教学楼311课室 |
| 93 | 罗志炀 | 男 | 30.8 | 是 | 教学楼311课室 |
| 110 | 林三连 | 女 | 31.2 | 是 | 教学楼311课室 |
| 116 | 蓝文阳 | 男 | 31 | 是 | 教学楼311课室 |
| 119 | 岳文渊 | 男 | 30.8 | 是 | 教学楼311课室 |
| 149 | 程茵 | 女 | 31.2 | 是 | 教学楼311课室 |
| 150 | 赵丹旸 | 女 | 31.2 | 是 | 教学楼311课室 |
| 152 | 陈怀远 | 男 | 31 | 是 | 教学楼311课室 |
| 205 | 王茂豪 | 男 | 30.8 | 是 | 教学楼311课室 |
| 206 | 叶紫雯 | 女 | 30.8 | 是 | 教学楼311课室 |
| 222 | 黄婉薇 | 女 | 31 | 是 | 教学楼311课室 |
| 236 | 洪慧慧 | 女 | 31 | 是 | 教学楼311课室 |
| 249 | 李一鸣 | 女 | 31.2 | 是 | 教学楼311课室 |
| 280 | 陈朝娟 | 女 | 31 | 是 | 教学楼311课室 |
| 299 | 刁佳裕 | 女 | 31.2 | 是 | 教学楼311课室 |
| 302 | 陈艳彤 | 女 | 31 | 是 | 教学楼311课室 |
| 378 | 袁颖聪 | 男 | 31 | 是 | 教学楼311课室 |
| 387 | 刘霞纬 | 女 | 31 | 是 | 教学楼311课室 |
| 8 | 刘沁然 | 女 | 30.6 | 是 | 教学楼404课室 |
| 15 | 吴凡 | 男 | 30.6 | 是 | 教学楼404课室 |
| 25 | 黎佩瑾 | 女 | 30.8 | 是 | 教学楼404课室 |
| 43 | 刘嘉颖 | 女 | 30.6 | 是 | 教学楼404课室 |
| 114 | 谢晋全 | 男 | 30.8 | 是 | 教学楼404课室 |
| 122 | 周炜婷 | 女 | 30.6 | 是 | 教学楼404课室 |
| 168 | 郑薇 | 女 | 30.6 | 是 | 教学楼404课室 |
| 173 | 朱焕芬 | 女 | 30.8 | 是 | 教学楼404课室 |
| 185 | 彭子凌 | 男 | 30.8 | 是 | 教学楼404课室 |
| 189 | 马学勤 | 男 | 30.6 | 是 | 教学楼404课室 |
| 200 | 伍琪欣 | 女 | 30.6 | 是 | 教学楼404课室 |
| 203 | 梁楚茵 | 女 | 30.6 | 是 | 教学楼404课室 |
| 209 | 禤莹 | 女 | 30.6 | 是 | 教学楼404课室 |
| 215 | 潘晓文 | 女 | 30.8 | 是 | 教学楼404课室 |
| 233 | 杨梓君 | 女 | 30.8 | 是 | 教学楼404课室 |
| 234 | 徐奕欣 | 女 | 30.8 | 是 | 教学楼404课室 |
| 243 | 刘霭铧 | 女 | 30.8 | 是 | 教学楼404课室 |
| 260 | 韩皓楠 | 男 | 30.8 | 是 | 教学楼404课室 |
| 290 | 陈冠丞 | 男 | 30.6 | 是 | 教学楼404课室 |
| 316 | 肖丹 | 女 | 30.6 | 是 | 教学楼404课室 |
| 342 | 魏嘉莹 | 女 | 30.6 | 是 | 教学楼404课室 |
| 343 | 阚淑婷 | 女 | 30.6 | 是 | 教学楼404课室 |
| 372 | 程琳 | 女 | 30.8 | 是 | 教学楼404课室 |
| 382 | 李嘉琳 | 男 | 30.6 | 是 | 教学楼404课室 |
| 402 | 梁雅静 | 女 | 30.6 | 是 | 教学楼404课室 |
| 9 | 叶倩雅 | 女 | 30.6 | 是 | 教学楼406课室 |
| 18 | 马骏恒 | 男 | 30.6 | 是 | 教学楼406课室 |
| 37 | 郑粤 | 男 | 30.4 | 是 | 教学楼406课室 |
| 67 | 王旭雯 | 女 | 30.6 | 是 | 教学楼406课室 |
| 87 | 吴杏美 | 女 | 30.6 | 是 | 教学楼406课室 |
| 139 | 李文杰 | 男 | 30.4 | 是 | 教学楼406课室 |
| 194 | 黄思琳 | 女 | 30.4 | 是 | 教学楼406课室 |
| 211 | 雷蕾 | 女 | 30.6 | 是 | 教学楼406课室 |
| 227 | 岑燕婷 | 女 | 30.4 | 是 | 教学楼406课室 |
| 240 | 林洁莹 | 女 | 30.4 | 是 | 教学楼406课室 |
| 265 | 蔡炜基 | 男 | 30.4 | 是 | 教学楼406课室 |
| 266 | 蓝应杰 | 男 | 30.4 | 是 | 教学楼406课室 |
| 276 | 邱锦莹 | 女 | 30.4 | 是 | 教学楼406课室 |
| 279 | 何南楠 | 女 | 30.6 | 是 | 教学楼406课室 |
| 289 | 敖伟立 | 男 | 30.4 | 是 | 教学楼406课室 |
| 293 | 梁子维 | 男 | 30.4 | 是 | 教学楼406课室 |
| 303 | 吴咏琪 | 女 | 30.4 | 是 | 教学楼406课室 |
| 321 | 叶郁 | 女 | 30.4 | 是 | 教学楼406课室 |
| 325 | 冯子瑜 | 女 | 30.4 | 是 | 教学楼406课室 |
| 326 | 周昌隽 | 男 | 30.4 | 是 | 教学楼406课室 |
| 332 | 颜志亮 | 男 | 30.6 | 是 | 教学楼406课室 |
| 334 | 夏钜轩 | 男 | 30.4 | 是 | 教学楼406课室 |
| 345 | 王露婷 | 女 | 30.4 | 是 | 教学楼406课室 |
| 362 | 季晨 | 女 | 30.6 | 是 | 教学楼406课室 |
| 406 | 曾小珊 | 女 | 30.6 | 是 | 教学楼406课室 |
| 16 | 黄梓轩 | 男 | 30.4 | 是 | 教学楼408课室 |
| 21 | 邹依珺 | 女 | 30.4 | 是 | 教学楼408课室 |
| 33 | 梁星华 | 男 | 30.2 | 是 | 教学楼408课室 |
| 52 | 杨礼荣 | 男 | 30.4 | 是 | 教学楼408课室 |
| 142 | 邱皖 | 女 | 30.4 | 是 | 教学楼408课室 |
| 166 | 吴本烷 | 女 | 30.4 | 是 | 教学楼408课室 |
| 175 | 张美玲 | 女 | 30.4 | 是 | 教学楼408课室 |
| 184 | 余子成 | 男 | 30.4 | 是 | 教学楼408课室 |
| 207 | 毛迪 | 男 | 30.2 | 是 | 教学楼408课室 |
| 239 | 袁梦琪 | 女 | 30.2 | 是 | 教学楼408课室 |
| 246 | 邓晶晶 | 女 | 30.4 | 是 | 教学楼408课室 |
| 275 | 吴春著 | 男 | 30.4 | 是 | 教学楼408课室 |
| 281 | 黄伟婷 | 女 | 30.4 | 是 | 教学楼408课室 |
| 300 | 夏慧真 | 女 | 30.4 | 是 | 教学楼408课室 |
| 308 | 黎伟源 | 男 | 30.2 | 是 | 教学楼408课室 |
| 311 | 刘克 | 男 | 30.2 | 是 | 教学楼408课室 |
| 319 | 邓海珍 | 女 | 30.4 | 是 | 教学楼408课室 |
| 331 | 刘桂强 | 男 | 30.4 | 是 | 教学楼408课室 |
| 348 | 黄弘政 | 男 | 30.2 | 是 | 教学楼408课室 |
| 350 | 谭家俊 | 男 | 30.2 | 是 | 教学楼408课室 |
| 363 | 熊慧琳 | 女 | 30.2 | 是 | 教学楼408课室 |
| 366 | 陈一鸣 | 男 | 30.2 | 是 | 教学楼408课室 |
| 370 | 吴晓婷 | 女 | 30.2 | 是 | 教学楼408课室 |
| 390 | 张媛媛 | 女 | 30.2 | 是 | 教学楼408课室 |
| 392 | 谭子柔 | 女 | 30.2 | 是 | 教学楼408课室 |
| 11 | 彭德祥 | 男 | 30 | 是 | 教学楼410课室 |
| 14 | 陈奕先 | 男 | 30 | 是 | 教学楼410课室 |
| 26 | 刘婉晴 | 女 | 30 | 是 | 教学楼410课室 |
| 35 | 陈泽雄 | 男 | 30 | 是 | 教学楼410课室 |
| 47 | 林文丽 | 女 | 30 | 是 | 教学楼410课室 |
| 66 | 彭炜 | 女 | 30 | 是 | 教学楼410课室 |
| 70 | 曾倩敏 | 女 | 30 | 是 | 教学楼410课室 |
| 111 | 何思静 | 女 | 30 | 是 | 教学楼410课室 |
| 113 | 黄子祺 | 男 | 30.2 | 是 | 教学楼410课室 |
| 117 | 张龙威 | 男 | 30.2 | 是 | 教学楼410课室 |
| 125 | 徐晓淇 | 女 | 30 | 是 | 教学楼410课室 |
| 132 | 吴荣旺 | 男 | 30.2 | 是 | 教学楼410课室 |
| 178 | 王义萍 | 女 | 30 | 是 | 教学楼410课室 |
| 179 | 刘明媛 | 女 | 30 | 是 | 教学楼410课室 |
| 182 | 文培权 | 男 | 30 | 是 | 教学楼410课室 |
| 190 | 吴羿锋 | 男 | 30 | 是 | 教学楼410课室 |
| 235 | 王纪文 | 女 | 30 | 是 | 教学楼410课室 |
| 244 | 方逸莲 | 女 | 30 | 是 | 教学楼410课室 |
| 263 | 吕彦羲 | 男 | 30 | 是 | 教学楼410课室 |
| 292 | 林树欣 | 男 | 30.2 | 是 | 教学楼410课室 |
| 298 | 陈宣瑜 | 女 | 30 | 是 | 教学楼410课室 |
| 324 | 黄梦湉 | 女 | 30.2 | 是 | 教学楼410课室 |
| 354 | 黄杏杉 | 男 | 30.2 | 是 | 教学楼410课室 |
| 379 | 朱阳 | 男 | 30 | 是 | 教学楼410课室 |
| 407 | 李奕莹 | 女 | 30 | 是 | 教学楼410课室 |
| 1 | 梁洁莹 | 女 | 25.2 | 否 | |
| 2 | 潘泽心 | 女 | 29.6 | 否 | |
| 3 | 王静 | 女 | 28.6 | 否 | |
| 5 | 方嘉琳 | 女 | 27 | 否 | |
| 6 | 余嘉铭 | 女 | 29.2 | 否 | |
| 7 | 黄凝嘉 | 女 | 29 | 否 | |
| 10 | 陈玲 | 女 | 28.4 | 否 | |
| 12 | 哈鹏 | 男 | 29.4 | 否 | |
| 23 | 何洁雯 | 女 | 28.6 | 否 | |
| 24 | 刘惠勋 | 女 | 27.4 | 否 | |
| 29 | 杨洁玲 | 女 | 28.8 | 否 | |
| 31 | 潘恒球 | 男 | 29 | 否 | |
| 34 | 彭华健 | 男 | 25 | 否 | |
| 36 | 黄凯锋 | 男 | 18.8 | 否 | |
| 38 | 谭宇峰 | 男 | 29.8 | 否 | |
| 40 | 叶家洋 | 男 | 29.8 | 否 | |
| 42 | 刘丹韵 | 女 | 28.4 | 否 | |
| 44 | 周的莹 | 女 | 16.6 | 否 | |
| 46 | 吴妃婷 | 女 | 29.6 | 否 | |
| 48 | 陈诗文 | 女 | 28.4 | 否 | |
| 49 | 李晓莹 | 女 | 29.8 | 否 | |
| 51 | 李坤地 | 男 | 26.8 | 否 | |
| 56 | 刘文杰 | 男 | 29.6 | 否 | |
| 58 | 侯东涛 | 男 | 29.4 | 否 | |
| 61 | 马翠萍 | 女 | 28.6 | 否 | |
| 62 | 王嘉静 | 女 | 29.2 | 否 | |
| 63 | 麦子璇 | 女 | 29.2 | 否 | |
| 65 | 刘琳 | 女 | 29.2 | 否 | |
| 72 | 叶峻杰 | 男 | 29 | 否 | |
| 73 | 林海涛 | 男 | 29.6 | 否 | |
| 74 | 徐浩文 | 男 | 28.8 | 否 | |
| 75 | 王昱廷 | 男 | 29.6 | 否 | |
| 78 | 吴财威 | 男 | 28.8 | 否 | |
| 80 | 陈秋霖 | 男 | 15.2 | 否 | |
| 81 | 张敏贤 | 女 | 28.2 | 否 | |
| 83 | 李文雅 | 女 | 29.4 | 否 | |
| 84 | 李颖 | 女 | 29.4 | 否 | |
| 86 | 陈海凤 | 男 | 29.2 | 否 | |
| 88 | 张燕平 | 女 | 29.6 | 否 | |
| 91 | 谢振宇 | 男 | 23 | 否 | |
| 92 | 张清 | 男 | 29.8 | 否 | |
| 95 | 刘明丰 | 男 | 28.6 | 否 | |
| 96 | 麦辉雄 | 男 | 29.8 | 否 | |
| 97 | 何科达 | 男 | 29 | 否 | |
| 98 | 张乐桐 | 女 | 28.6 | 否 | |
| 101 | 林嘉惠 | 女 | 29.8 | 否 | |
| 102 | 孙佳佳 | 女 | 29.8 | 否 | |
| 103 | 叶颖 | 女 | 29.2 | 否 | |
| 106 | 尹玉莹 | 女 | 28.4 | 否 | |
| 107 | 王新妹 | 女 | 28.6 | 否 | |
| 108 | 熊莉 | 女 | 28.4 | 否 | |
| 109 | 谭惠元 | 女 | 28.4 | 否 | |
| 112 | 钟佳霖 | 男 | 27.4 | 否 | |
| 120 | 黄熠 | 男 | 29 | 否 | |
| 121 | 陈怡彤 | 女 | 29.4 | 否 | |
| 123 | 黄幸紫 | 女 | 29 | 否 | |
| 124 | 邱燕诗 | 女 | 29.4 | 否 | |
| 126 | 杨梦凝 | 女 | 29.6 | 否 | |
| 127 | 刘嘉敏 | 女 | 29.8 | 否 | |
| 130 | 胡敏仪 | 女 | 29 | 否 | |
| 131 | 余裕杰 | 男 | 28.2 | 否 | |
| 133 | 赖燮伟 | 男 | 29 | 否 | |
| 134 | 郑永帆 | 男 | 28.8 | 否 | |
| 135 | 黄俊伟 | 男 | 29.6 | 否 | |
| 137 | 谢世英 | 男 | 19 | 否 | |
| 138 | 容志鑫 | 男 | 29.8 | 否 | |
| 143 | 梁仲仪 | 女 | 28.4 | 否 | |
| 145 | 李晓蓝 | 女 | 28.8 | 否 | |
| 146 | 梁倍甄 | 女 | 29.2 | 否 | |
| 147 | 钟慧怡 | 女 | 28.8 | 否 | |
| 148 | 陈婷婷 | 女 | 28.8 | 否 | |
| 151 | 张佛涛 | 男 | 27.4 | 否 | |
| 153 | 陈奕颖 | 男 | 29.6 | 否 | |
| 154 | 潘俊彬 | 男 | 29.6 | 否 | |
| 155 | 郑文远 | 男 | 29 | 否 | |
| 156 | 赵智驹 | 男 | 29.8 | 否 | |
| 158 | 吴一凡 | 男 | 19.6 | 否 | |
| 160 | 何欢婷 | 女 | 29.4 | 否 | |
| 161 | 石超 | 男 | 28.8 | 否 | |
| 162 | 邱苑娴 | 女 | 28.6 | 否 | |
| 163 | 冯小溪 | 女 | 29.4 | 否 | |
| 164 | 邱彩红 | 女 | 29.6 | 否 | |
| 170 | 谭敏青 | 女 | 29.6 | 否 | |
| 171 | 何文露 | 女 | 29.2 | 否 | |
| 172 | 郑晓娴 | 女 | 28.6 | 否 | |
| 176 | 王思敏 | 女 | 29 | 否 | |
| 177 | 曾园悦 | 女 | 29.6 | 否 | |
| 180 | 胡懿欣 | 女 | 22.4 | 否 | |
| 181 | 陈柳璋 | 男 | 29.4 | 否 | |
| 183 | 沈梓豪 | 男 | 28.6 | 否 | |
| 186 | 吴剑锋 | 男 | 29.4 | 否 | |
| 188 | 卢标俊 | 男 | 29.6 | 否 | |
| 191 | 林艳丹 | 女 | 29.2 | 否 | |
| 192 | 陈梓莹 | 女 | 28.8 | 否 | |
| 195 | 包家慧 | 女 | 27.6 | 否 | |
| 196 | 林姗慧 | 女 | 28.4 | 否 | |
| 197 | 刘小宇 | 女 | 29.8 | 否 | |
| 198 | 何焯琳 | 女 | 28.8 | 否 | |
| 199 | 麦敏思 | 女 | 24 | 否 | |
| 201 | 陈学颐 | 女 | 27 | 否 | |
| 202 | 朱丹丹 | 女 | 29.4 | 否 | |
| 204 | 王欣仪 | 女 | 28.6 | 否 | |
| 208 | 杨慧芬 | 女 | 25.2 | 否 | |
| 210 | 黄长煜 | 男 | 29.8 | 否 | |
| 212 | 古文宇 | 男 | 29.4 | 否 | |
| 213 | 刘绮文 | 女 | 29.4 | 否 | |
| 214 | 陈锐珊 | 女 | 28.6 | 否 | |
| 216 | 周恺帆 | 男 | 29 | 否 | |
| 218 | 程华龙 | 男 | 28.4 | 否 | |
| 219 | 吴和杰 | 男 | 28.2 | 否 | |
| 220 | 张蓓 | 女 | 28.4 | 否 | |
| 221 | 林琪清 | 女 | 29.6 | 否 | |
| 224 | 叶梓隽 | 男 | 28.4 | 否 | |
| 225 | 王菁洲 | 男 | 29.8 | 否 | |
| 228 | 张家盈 | 女 | 29.6 | 否 | |
| 230 | 陈耿昭 | 男 | 28 | 否 | |
| 231 | 钟淇枫 | 男 | 29.4 | 否 | |
| 232 | 廖小婷 | 女 | 29.8 | 否 | |
| 237 | 罗晓彤 | 女 | 29.4 | 否 | |
| 241 | 卓燕茹 | 女 | 29.2 | 否 | |
| 242 | 詹淑云 | 女 | 29.6 | 否 | |
| 245 | 黎家延 | 女 | 28.6 | 否 | |
| 250 | 何文金 | 女 | 28.6 | 否 | |
| 251 | 黄芷纯 | 女 | 28.4 | 否 | |
| 252 | 郑明悦 | 女 | 29.8 | 否 | |
| 253 | 朱文灏 | 女 | 29.2 | 否 | |
| 254 | 崔钰钤 | 女 | 29.6 | 否 | |
| 256 | 马家琪 | 男 | 28.2 | 否 | |
| 257 | 万超勇 | 男 | 27.6 | 否 | |
| 258 | 付立为 | 男 | 28.8 | 否 | |
| 261 | 罗建彬 | 男 | 29.2 | 否 | |
| 264 | 吕思源 | 男 | 29.2 | 否 | |
| 267 | 林隆彬 | 男 | 29.6 | 否 | |
| 268 | 张子恒 | 男 | 29.6 | 否 | |
| 269 | 吴荟旭 | 男 | 29.8 | 否 | |
| 270 | 陈锐 | 男 | 28.4 | 否 | |
| 271 | 熊杏文 | 男 | 29 | 否 | |
| 272 | 邓昆 | 男 | 29.4 | 否 | |
| 278 | 刘泳志 | 女 | 29.6 | 否 | |
| 283 | 陈飞羽 | 女 | 28.4 | 否 | |
| 284 | 柏雪 | 女 | 28.4 | 否 | |
| 285 | 陈丽琪 | 女 | 29.8 | 否 | |
| 286 | 梁宝栋 | 男 | 27.4 | 否 | |
| 287 | 梁志生 | 男 | 27.6 | 否 | |
| 288 | 周杨全 | 男 | 29.4 | 否 | |
| 291 | 郭栩文 | 男 | 29.4 | 否 | |
| 294 | 张宇晨 | 男 | 29.8 | 否 | |
| 295 | 崔鸿荣 | 男 | 29 | 否 | |
| 296 | 陈丽霞 | 女 | 29.6 | 否 | |
| 297 | 曾嘉颖 | 女 | 29.4 | 否 | |
| 301 | 高小倩 | 女 | 29.4 | 否 | |
| 304 | 陈海媚 | 女 | 28 | 否 | |
| 305 | 梁亦彤 | 女 | 29.8 | 否 | |
| 306 | 张靖源 | 男 | 27.4 | 否 | |
| 307 | 周禹 | 男 | 28.2 | 否 | |
| 312 | 冯梓栋 | 男 | 27.6 | 否 | |
| 313 | 冯荣楷 | 男 | 25.6 | 否 | |
| 314 | 黄文顺 | 男 | 29.4 | 否 | |
| 317 | 邓婉敏 | 女 | 29 | 否 | |
| 320 | 张霭珊 | 女 | 24.6 | 否 | |
| 322 | 陈琼 | 女 | 28.2 | 否 | |
| 327 | 黄译辉 | 男 | 27.2 | 否 | |
| 328 | 梁家豪 | 男 | 25 | 否 | |
| 329 | 郑姚龙帝 | 男 | 28.2 | 否 | |
| 335 | 邹准 | 男 | 29.6 | 否 | |
| 337 | 赖雪婷 | 女 | 28.2 | 否 | |
| 338 | 陈昱颖 | 女 | 29.6 | 否 | |
| 340 | 姜智敏 | 女 | 29.6 | 否 | |
| 341 | 胡佩贤 | 女 | 28.4 | 否 | |
| 344 | 梁芷莹 | 女 | 28.6 | 否 | |
| 347 | 李都浦 | 男 | 28.2 | 否 | |
| 349 | 尹宣斌 | 男 | 28.4 | 否 | |
| 351 | 陈鑫 | 男 | 26 | 否 | |
| 352 | 黄瑞琦 | 男 | 26.8 | 否 | |
| 353 | 吴科锋 | 男 | 28.8 | 否 | |
| 356 | 简国朝 | 男 | 29.6 | 否 | |
| 357 | 敬海丰 | 女 | 29.6 | 否 | |
| 358 | 罗佩珊 | 女 | 28.8 | 否 | |
| 360 | 陈雪梅 | 女 | 29.4 | 否 | |
| 361 | 杨冰 | 女 | 28.6 | 否 | |
| 364 | 刘懿娴 | 女 | 29.6 | 否 | |
| 367 | 钟宛廷 | 女 | 28.8 | 否 | |
| 368 | 王亚洲 | 女 | 29 | 否 | |
| 369 | 陈佳丽 | 女 | 29.6 | 否 | |
| 371 | 徐小凤 | 女 | 29 | 否 | |
| 373 | 陈扬 | 女 | 29.6 | 否 | |
| 375 | 林杨杰 | 男 | 26 | 否 | |
| 376 | 罗达 | 男 | 29.8 | 否 | |
| 377 | 吴俊楷 | 男 | 29.4 | 否 | |
| 380 | 叶建荣 | 男 | 28.4 | 否 | |
| 381 | 谭浚荣 | 男 | 29.4 | 否 | |
| 383 | 庞冠荣 | 男 | 28.8 | 否 | |
| 386 | 叶姣彤 | 女 | 29.2 | 否 | |
| 388 | 罗文邑 | 女 | 28 | 否 | |
| 391 | 段蓉蓉 | 女 | 28.2 | 否 | |
| 393 | 曾嘉凡 | 男 | 28.6 | 否 | |
| 394 | 徐中睿 | 男 | 29.2 | 否 | |
| 396 | 梁瑞坤 | 男 | 28.2 | 否 | |
| 397 | 朱金川 | 男 | 29.2 | 否 | |
| 398 | 卢学谦 | 男 | 28 | 否 | |
| 399 | 黄怡辉 | 女 | 29 | 否 | |
| 400 | 谭艺超 | 男 | 29.6 | 否 | |
| 401 | 蔡传勇 | 男 | 28.4 | 否 | |
| 403 | 李家俊 | 男 | 23.8 | 否 | |
| 404 | 蓝子怡 | 男 | 29.4 | 否 | |
| 405 | 庄洁娜 | 女 | 28.2 | 否 | |
| 408 | 洪丹琪 | 女 | 29.8 | 否 |
复试考试时间:2015年3月8日上午9:00-12:00
考生8:30凭准考证、身份证和省艺考准考证进入考场。